便攜式銅濃度計(jì)CU-5Z的產(chǎn)品介紹
可測(cè)量高銅濃度溶液
摩爾濃度(0.000至1.200 mol/l)、銅濃度(0至76.3 g/l)、
硫酸銅濃度(0至300 g/l)
銅傳感器不受硫酸和過氧化氫的影響
帶參考光的LED光源自動(dòng)亮度校正檢測(cè)器
自動(dòng)溫度補(bǔ)償,自動(dòng)修正因溫度變化引起的誤差
銅探測(cè)器具有優(yōu)異的耐化學(xué)性
產(chǎn)品名稱 | 手持式銅濃度計(jì) |
模型 | CU-5Z |
測(cè)量方法 | 吸收光度測(cè)定 |
顯示方式 | LCD 3 1/2 位 |
測(cè)量范圍 | 0.000 至 1.200 mol(摩爾濃度) 0 至 300 g/l(硫酸銅濃度) 0.0 至 76.3 g/l(銅濃度) |
最小分辨率 | 0.001mol/l(摩爾濃度) 1g/l(硫酸銅濃度) 0.1g/l(銅濃度) |
準(zhǔn)確性 | 理論值±2%以內(nèi)(特定條件下) |
量程校準(zhǔn) | 按銅標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
環(huán)境條件 | -5℃~45℃ 85RH以下 |
電源 | AAA 堿性電池 (LR03 x 3) ,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(開機(jī)后 30 分鐘) |
外形尺寸 | 38(高)×75(寬)×180(深) |
重量 | 儀器本體:約300g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器、探測(cè)器、使用說明書、保修書 |
產(chǎn)品名稱 | 銅濃度檢測(cè)儀 |
模型 | CUD-61(帶PFA涂層) |
測(cè)量方法 | 吸收光度測(cè)定 |
電纜長度 | 2米 |
接液部件材料 | PPS 和 PFA |
重量 | 約550克(不含電纜) |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.xaviergoinsphotography.com) 版權(quán)所有 總訪問量:350489 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號(hào)603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號(hào):粵ICP備20060244號(hào)