精密自動(dòng) 切割機(jī) ND8 S型的特點(diǎn)及性能分析
電氣控制裝置
冷卻水系統(tǒng)(冷卻液箱)
液壓系統(tǒng)
切割速度調(diào)節(jié)閥
砂輪磨損自動(dòng)修正裝置
砂輪軸下降快速進(jìn)給裝置
切割數(shù)量顯示計(jì)數(shù)器
切削時(shí)間顯示計(jì)數(shù)器
設(shè)置切割尺寸
標(biāo)準(zhǔn)切割長度
長度測(cè)量機(jī)數(shù)字計(jì)數(shù)器(Monosashi-kun)
長切功能(進(jìn)料設(shè)定數(shù)字開關(guān))
長長度功能 長度測(cè)量機(jī) 數(shù)字計(jì)數(shù)器(Monosashi-kun
料端檢測(cè)自動(dòng)停止裝置(料端檢測(cè)切換開關(guān))
警示燈(報(bào)警切換開關(guān))
切割材料編號(hào)選擇開關(guān)(切割材料1-2)
擋料裝置(選擇開關(guān))
微分離器
錯(cuò)誤代碼顯示(單元面板顯示
能力 | |
---|---|
材料直徑 | 采用17~19mmΦ熱縮管包裝 |
切割材料 | 標(biāo)準(zhǔn):切2束熱縮管包裝(可通過設(shè)定切1束) |
切割長度 | 標(biāo)準(zhǔn)切削 進(jìn)給設(shè)定 ① 標(biāo)準(zhǔn) 15mm ~ 150mm 標(biāo)準(zhǔn)切削 進(jìn)給設(shè)定 ② ~ ⑨ (通過數(shù)字開關(guān)設(shè)定,可進(jìn)行多級(jí)進(jìn)給切削) |
砂輪轉(zhuǎn)速 | 3000rpm 50Hz/60Hz(標(biāo)準(zhǔn)) |
切割長度精度 | ±0.15毫米 |
規(guī)格 | |
---|---|
切割輪尺寸 | 3000rpm 50Hz/60Hz(標(biāo)準(zhǔn)) |
砂輪法蘭直徑 | 70mm 60mm 50mm(標(biāo)準(zhǔn)60mm) |
砂輪軸電機(jī) | 0.75Kw-2P-200V 50Hz/60Hz |
液壓泵 | 0.75Kw-4P-200V 50Hz/60Hz(最大工作壓力0.8Mpa) |
冷卻液泵 | 0.25Kw-4P-200V 50Hz/60Hz |
分隔器 | 1.5Kw-4P-200V 50Hz/60Hz |
液壓油箱容量 | 60升 |
磨削液容量 | 50升 |
機(jī)器重量 | 約500公斤 |
機(jī)器尺寸 | 寬度/965毫米深度/1200毫米高度/1900毫米 |
*此規(guī)格如有更改,恕不另行通知。