日本NK 高強(qiáng)度LED照明裝置PFQ-300/600P/DT介紹
這是一款可調(diào)光高亮度 LED 單元!
這是一款可調(diào)光高光 LED 單元。
我們已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一種非常適合需要大量光照的植物生長的照明方式!
可連接至 100V 15A 插座。它也可用于種植架和溫室。
配有鋼架安裝支架。還可以制造定制的安裝硬件。
發(fā)射光譜 *參考值。
燈的顏色
淡桃色
偽陽光
它還可以作為人工天氣設(shè)備天花板照明的替代照明裝置安裝。
人工氣象設(shè)備用高能LED單元(48萬日元起+現(xiàn)場改造費(fèi)用*詳情請聯(lián)系我們。部分型號可能無法提供。)
<照明裝置>
模型 | 淡桃色 | PFQ-300PT | PFQ-600PT |
---|---|---|---|
燈的顏色 | PFQ-300DT | PFQ-600DT | |
偽陽光 | PFQ-300ST | PFQ-600ST | |
外形尺寸(毫米)*1 | 寬295×深388×高182 | 寬550×深390×高182 | |
材料 | 主體:鋼板 表面處理:樹脂烤漆 | ||
能量消耗 | 300W(150W×2) | 600W(150W×4) | |
光量子量*2 | 淡桃色 | 0~800μmolm -2 s -1 | 0至1,100μmolm -2 s -1 |
燈的顏色 | 0至1,200μmolm -2 s -1 | 0至1,500μmolm -2 s -1 | |
偽陽光 | 0至1,100μmolm -2 s -1 | 0至1,400μmolm -2 s -1 | |
鼓勵(lì)壽命 | 約 30,000 小時(shí)* *根據(jù)安裝環(huán)境而變化。 | ||
重量 | 約7公斤 | 約13公斤 |
*1 尺寸包括安裝硬件。
*2 直接在每個(gè)燈下實(shí)際測量的平均值。這不是保證值。
<電源裝置>
模型 | PFQ-600BB | PFQ-1200BB |
---|---|---|
調(diào)光 | PWM數(shù)字調(diào)光方式 | |
照明定時(shí)器 | 24小時(shí)定時(shí)器2階段日/夜切換 | |
連接的照明單元數(shù)量 | 1 | 2 |
外形尺寸(毫米) | 寬190×深208.5×高156.5 | |
材料 | 主體:鋼板 表面處理:樹脂烤漆 | |
能量消耗 | 取決于照明裝置。 | |
電力需求 | 單相100V 50/60Hz 15A |
*請安裝在與設(shè)備發(fā)熱量相匹配的位置。根據(jù)安裝環(huán)境、環(huán)境試驗(yàn)室等的不同,可能無法達(dá)到規(guī)定的性能。
*請?jiān)谑覂?nèi)使用安裝環(huán)境。
*光線非常強(qiáng),請勿在亮起時(shí)直視。