二六制作所釹磁鐵產(chǎn)品分析
釹鐵硼磁鐵是以釹、鐵、硼為主要成分的成型燒結(jié)制品。高的磁能是現(xiàn)有磁鐵中最高的。由于容易生銹,所以表面主要采用鍍鎳處理。我們還可以通過機(jī)械加工生產(chǎn)小批量的原型。
二六制作所標(biāo)準(zhǔn)品 | ||||
---|---|---|---|---|
材料名稱 | 剩余磁通密度 Br | 矯頑力 bHc | 矯頑力 iHc | 最大能量積 (BH)max |
時(shí)間 | 卡/米 | 卡/米 | 千焦/立方米 | |
N-30 | 1.08~1.15 | ≧796 | ≧955 | 223~247 |
N-33 | 1.12~1.17 | ≧836 | ≧955 | 243~271 |
N-35 | 1.17~1.25 | ≧859 | ≧955 | 262~295 |
N-38 | 1.22~1.30 | ≧859 | ≧955 | 282~318 |
N-40 | 1.25~1.32 | ≧859 | ≧955 | 302~334 |
N-42 | 1.28~1.35 | ≧859 | ≧955 | 318~350 |
N-45 | 1.32~1.38 | ≧836 | ≧955 | 334~366 |
N-48 | 1.36~1.43 | ≧836 | ≧875 | 355-390 |
N-50 | 1.39~1.46 | ≧796 | ≧875 | 374~408 |
N-52 | 1.42~1.48 | ≧796 | ≧875 | 390~424 |
N-55 | 1.45~1.52 | ≧716 | ≧875 | 406~446 |
N-35M | 1.17~1.25 | ≧860 | ≧1114 | 263~295 |
N-38M | 1.22~1.30 | ≧876 | ≧1114 | 287~318 |
N-40M | 1.25~1.32 | ≧907 | ≧1114 | 302~334 |
N-42M | 1.28~1.35 | ≧907 | ≧1114 | 318~350 |
N-45M | 1.32~1.38 | ≧907 | ≧1114 | 334~366 |
N-48M | 1.36~1.43 | ≧907 | ≧1114 | 358~390 |
N-50M | 1.39~1.46 | ≧907 | ≧1114 | 374~408 |
N-30H | 1.08~1.17 | ≧796 | ≧1353 | 223~255 |
N-33H | 1.13~1.22 | ≧820 | ≧1350 | 245~279 |
N-35H | 1.17~1.25 | ≧860 | ≧1350 | 262~295 |
N-38H | 1.22~1.30 | ≧876 | ≧1350 | 282~318 |
N-40H | 1.25~1.32 | ≧907 | ≧1350 | 302~334 |
N-42H | 1.28~1.35 | ≧907 | ≧1350 | 318~350 |
N-45H | 1.30~1.39 | ≧907 | ≧1274 | 326-374 |
N-48H | 1.36~1.43 | ≧907 | ≧1274 | 355-392 |
N-50H | 1.39~1.46 | ≧907 | ≧1273 | 374~408 |
N-30SH | 1.08~1.17 | ≧796 | ≧1592 | 223~255 |
N-33SH | 1.13~1.22 | ≧820 | ≧1592 | 247~279 |
N-35SH | 1.17~1.25 | ≧860 | ≧1592 | 262~295 |
N-38SH | 1.22~1.30 | ≧876 | ≧1592 | 282~318 |
N-40SH | 1.23~1.32 | ≧907 | ≧1592 | 287~334 |
N-42SH | 1.28~1.35 | ≧907 | ≧1592 | 310~350 |
N-45SH | 1.32~1.38 | ≧907 | ≧1592 | 334~366 |
N-48SH | 1.36~1.44 | ≧907 | ≧1512 | 358~398 |
N-50SH | 1.37~1.45 | ≧1019 | ≧1512 | 366~406 |
N-30UH | 1.08~1.17 | ≧796 | ≧1990年 | 223~255 |
N-33UH | 1.13~1.22 | ≧820 | ≧1989 | 245~279 |
N-35UH | 1.17~1.25 | ≧860 | ≧1989 | 262~295 |
N-38UH | 1.22~1.30 | ≧876 | ≧1989 | 282~318 |
N-40UH | 1.25~1.32 | ≧876 | ≧1990年 | 302~334 |
N-42UH | 1.27~1.35 | ≧907 | ≧1990年 | 310~366 |
N-45UH | 1.31~1.38 | ≧907 | ≧1910 | 334~390 |
N-30EH | 1.08~1.17 | ≧756 | ≧2387 | 223~255 |
N-33EH | 1.14~1.22 | ≧816 | ≧2387 | 245~279 |
N-35EH | 1.17~1.25 | ≧860 | ≧2387 | 262~295 |
N-38EH | 1.22~1.30 | ≧876 | ≧2228 | 282~318 |
N-30AH | 1.08~1.15 | ≧756 | ≧2624 | 223~255 |
N-33AH | 1.13~1.18 | ≧780 | ≧2624 | 247~271 |
二六制作所標(biāo)準(zhǔn)品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
材料名稱 | 溫度系數(shù)(Br) | 溫度系數(shù) (iHc) | 密度 | 居里 溫度 | 維氏硬度 | 工作溫度* |
%/℃ | %/℃ | 克/立方厘米 | ℃ | 高壓 | ℃ | |
N系列 | -0.12 | -0.66~-0.75 | 7.3~7.6 | 310 | 500~660 | 80 |
NM系列 | -0.11 | -0.67~-0.68 | 7.3~7.6 | 310 | 500~660 | 100 |
NH系列 | -0.11 | -0.60~-0.61 | 7.3~7.6 | 310 | 500~660 | 120 |
N-SH系列 | -0.10 | -0.53~-0.54 | 7.3~7.6 | 310 | 500~660 | 150 |
N-UH系列 | -0.10 | -0.46~-0.49 | 7.3~7.6 | 310 | 500~660 | 180 |
N-EH系列 | -0.10 | -0.42~-0.45 | 7.3~7.6 | 310 | 500~660 | 200 |
N-AH系列 | -0.10 | -0.39~-0.40 | 7.3~7.6 | 310 | 500~600 | 220 |
圓形:直徑0.5~150mm,厚度0.5~50mm
方形:長度0.5~150mm,寬度0.5~100mm,厚度0.5~50mm
環(huán)形:外徑3~150mm,內(nèi)徑1~140mm,厚度0.5~50mm
*數(shù)量可制造的尺寸可能因組合而異。
我們還可以處理徑向磁化、單面多極磁化、埋頭孔和各種表面處理。
復(fù)雜的階梯加工、徑向充磁、螺旋充磁等都比較困難。
用于傳感器、電機(jī)、除鐵粉、醫(yī)療設(shè)備、配件、磁化水...