7701傳感器系列
機(jī)身表面有特氟龍涂層
即使在溫度變化劇烈的地方也能實(shí)現(xiàn)出色的熱響應(yīng)和準(zhǔn)確的測(cè)量
使用追求安裝時(shí)的可操作性的中繼連接器型
使主體和電極絕緣,連接到金屬管道時(shí)不需要絕緣(7701-S400、S600)
模型 | 7701-S300 | 7701-S310 | 7701-S600 | 7701-S400 | 7701-S500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品圖片 | ||||||
材料 | 電極 | 鈦 | ||||
身體 | SUS-316L | 耐熱PVC | SUS-316L | |||
工作壓力 | 1.5MPa以下 | 0.5MPa以下 | 1.5MPa以下 | |||
工作溫度 | 0-100℃ | 0-80℃ | 0-100℃ | |||
配管直徑 | R3 / 4 | R1 / 2 | ||||
安裝 配管 | 樹脂配管 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
金屬管道 | × | × | 〇 | 〇 | × | |
罐體注射 | △ | × | × | × | × | |
傳感器電纜 | 直連電纜 5m | 0.5m+電纜(單獨(dú)長(zhǎng)度選擇) | 電纜(分開長(zhǎng)度選擇) |
向上翻頁