訪問次數(shù):1230
更新日期:2024-03-16
簡要描述:
日本densou電裝產(chǎn)業(yè)小型DCdiaphragm自吸泵超小型輕量,60g高壓力,低騷音(吐出壓力z大90kpa,吸入壓力-40kpa)可自動吐出,吸入可用于氣體,液體
材質(zhì) | 其他 | 驅(qū)動方式 | 氣動 |
---|
日本densou電裝產(chǎn)業(yè)小型DCdiaphragm自吸泵
泵的應(yīng)用范圍
*看護(hù)器械關(guān)連
*印刷器械關(guān)連
*生化學(xué)分析,臨床檢查器械關(guān)連
*美容器械關(guān)連
超小型輕量,60g
高壓力,低騷音(吐出壓力z大90kpa,吸入壓力-40kpa)
可自動吐出,吸入
可用于氣體,液體
型式 | DSA-1-12?24 | DSA-1-12BL?24BL | DSL-1-12?24 | DSL-1-12BL?24BL |
定格電圧(V) | 12?24 | 12?24 | 12?24 | 12?24 |
空気流量(/min以上) | 1.3L | 1.3L | 0.4L | 0.4L |
液體流量(/min以上) | ― | ― | 300ml | 300ml |
真空到達(dá)度(KPa以上) ※注1 | -40 | -40 | -20 | -20 |
z高圧力(KPa以上) ※注1 | 90 | 90 | 90?25(空気) | 90?25(空気) |
線圈絶縁階級 | A種 | A種 | A種 | A種 |
作動時間 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
耐久時間 ※注1 注2 | 300H以上 | 3000H以上 | 300H以上 | 3000H以上 |
作動音※注3 | 50dB以下 | 50dB以下 | 50dB以下 | 50dB以下 |
本體重量(g) | 60 | 60 | 60 | 60 |
使用環(huán)境溫度(℃) ※注4 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
使用環(huán)境濕度(%RH) ※注4 | 30~85 | 30~85 | 30~85 | 30~85 |
使用內(nèi)容
線圈絕緣階段
*對于耐久時間來說,是根據(jù)環(huán)境溫度,濕度,負(fù)荷,操作而變動。
(請與本公司營業(yè)部商談)
*對于操作時間來說,是根據(jù)流體或環(huán)境溫度的,也有不能連續(xù)操作的。
日本densou電裝產(chǎn)業(yè)小型DCdiaphragm自吸泵
型式 | DSA-2-12?24 | DSA-2-12BL?24BL | DSL-2-12?24 | DSL-2-12BL?24BL |
定格電圧(V) | 12?24 | 12?24 | 12?24 | 12?24 |
空気流量(/min以上) | 1.3L | 1.3L | 0.4L | 0.4L |
液體流量(/min以上) | 600ml | ― | 300ml | 300ml |
真空到達(dá)度(KPa以上) ※注1 | -40 | -40 | -20 | -20 |
z高圧力(KPa以上) ※注1 | 90 | 90 | 90?25(空気) | 90?25(空気) |
線圈絶縁階級 | A種 | A種 | A種 | A種 |
作動時間 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
耐久時間 ※注1 注2 | 300H以上 | 3000H以上 | 300H以上 | 3000H以上 |
作動音※注3 | 50dB以下 | 50dB以下 | 50dB以下 | 50dB以下 |
本體重量(g) | 60 | 60 | 60 | 60 |
使用環(huán)境溫度(℃) ※注4 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
使用環(huán)境濕度(%RH) ※注4 | 30~85 | 30~85 | 30~85 | 30~85 |
注1 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)是指(JIS B 0412)溫度20度,壓力101,3KPa,相對濕度65%的空氣狀態(tài)。
注2 耐久試驗條件是加壓耐久,定格電壓,壓力20KPa于60秒ON--15秒OFF。
吸入耐久,定格電壓,負(fù)壓-20KPa于60秒ON---15秒OFF。
注3 操作音測定條件是在防音室,在定格電壓,無負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時吐出的空氣放到箱外,從麥克
30cm的地方,厚度5cm的聚氨酯泡沫塑料上測定。
注4 排除結(jié)露狀態(tài)。
特殊式樣
一體吸入閥也有形狀變更
(用于液體流量向上)
用于泵的拆卸,托架座和橡膠形狀使用說明也有。
DC3V,DC6V使用說明也有。
(z低批量數(shù),可商談)