訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):940
更新日期:2024-03-21
簡(jiǎn)要描述:
mticorp僅用于交流磁場(chǎng)磁場(chǎng)檢測(cè)儀HM-150輕松測(cè)量頻率為 50 Hz 至 20 kHz 的交變磁場(chǎng)(0 至 199.9 μT)傳感器部分為搜索線(xiàn)圈法
品牌 | 其他品牌 |
---|
mticorp僅用于交流磁場(chǎng)磁場(chǎng)檢測(cè)儀HM-150
輕松測(cè)量頻率為 50 Hz 至 20 kHz 的交變磁場(chǎng)(0 至 199.9 μT)
傳感器部分為搜索線(xiàn)圈法
低功耗型,4節(jié)AA電池,可長(zhǎng)期連續(xù)使用
溫度特性好,通電即可使用
帶檢測(cè)輸出端子
規(guī)格
有效測(cè)量范圍 | 0-199.9 μT | |
---|---|---|
解析度 | 0.1μT | |
直線(xiàn)度 | 誤差 ± 1.0% of FS | |
頻率響應(yīng) (在 FS) | ± 1.5% (400Hz ~ 10kHz) ± 3.0% (50Hz ~ 400Hz 10kHz ~ 20kHz) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 約 4 秒 | |
電源 | AA 電池 x 4 / DC6V ± 20% | |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約30小時(shí) | |
外形尺寸 | 身體 | 100(寬)x 45(高)x 180(深) |
探測(cè) | 直徑 11mm 長(zhǎng)度 130mm 電纜長(zhǎng)度約 2m | |
大量的 | 約400g | |
選項(xiàng) | 探針臺(tái) (PS-100) |
mticorp僅用于交流磁場(chǎng)磁場(chǎng)檢測(cè)儀HM-150
周波數(shù)50Hz~20kHzの交流磁界(0~199.9μT)を簡(jiǎn)単測(cè)定
センサ部はサーチコイル方式
低消費(fèi)電力タイプで単三電池4本で長(zhǎng)時(shí)間の連続使用が可能
溫度特性が良好で、パワーオン直後に使用が可能
モニタ出力端子付
規(guī)格
有効測(cè)定範(fàn)囲 | 0~199.9μT | |
---|---|---|
分解能 | 0.1μT | |
直線(xiàn)性 | 誤差±1.0% of F.S. | |
周波數(shù)応答 (F.S.時(shí)) | ±1.5%(400Hz~10kHz) ±3.0%(50Hz~400Hz 10kHz~20kHz) | |
応答時(shí)間 | 約4秒 | |
電源 | 単三電池×4本/DC6V±20% | |
連続使用時(shí)間 | 約30時(shí)間 | |
外形寸法 | 本體 | 100(W)×45(H)×180(D) |
プローブ | 直徑11mm 長(zhǎng)さ130mm ケーブル長(zhǎng)約2m | |
質(zhì)量 | 約400g | |
オプション | プローブスタンド(PS-100) |
注)表示は波高値表示です。